Level Sıralaması (Top 10)
| # |
Karakter |
Irk |
Lvl |
NP |
| 1 | Ryu | El Morad | 63 | 1,685 |
| 2 | Neo | El Morad | 63 | 1,298 |
| 3 | SEK5 | El Morad | 63 | 1,258 |
| 4 | SEK3 | El Morad | 63 | 1,219 |
| 5 | SEK2 | El Morad | 63 | 1,216 |
| 6 | CANAVARTR | Karus | 63 | 1,099 |
| 7 | ANGARAL1 | Karus | 63 | 1,022 |
| 8 | Priest | Karus | 63 | 627 |
| 9 | Dajin | Karus | 63 | 627 |
| 10 | THEKOM1TAN | Karus | 63 | 401 |
National Point (NP) Sıralaması (Top 10)
| # |
Karakter |
Irk |
Lvl |
NP |
| 1 | EkinarA | El Morad | 62 | 18,391 |
| 2 | IIYeKII | El Morad | 61 | 6,465 |
| 3 | UMUT | El Morad | 60 | 6,201 |
| 4 | GuardiaN | El Morad | 60 | 5,970 |
| 5 | Umudum | El Morad | 60 | 5,851 |
| 6 | Ken | El Morad | 61 | 4,522 |
| 7 | ASTONMARTIN | El Morad | 60 | 2,787 |
| 8 | SEKOFFICIAL | El Morad | 62 | 1,850 |
| 9 | Ryu | El Morad | 63 | 1,685 |
| 10 | d3Lee | Karus | 60 | 1,594 |
Sıralama verileri sunucu performansını korumak için 2 dakikada bir otomatik güncellenmektedir.